
Сиреневая линия - результаты ежедневной переоценки стоимости портфеля.
Зеленая линия - результаты ежемесячной переоценки.
Подробная история ежедневных изменений счета:
| Дата | Изменение (%) | С начала месяца (%) | С начала года (%) | С начала учета (%) | Просадка (%) |
| 31.8.2006 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 1.60 |
| 1.9.2006 | -0.44 | -0.44 | -2.03 | -2.03 | 2.03 |
| 4.9.2006 | +1.41 | +0.97 | -0.64 | -0.64 | 0.64 |
| 5.9.2006 | +1.88 | +2.87 | +1.22 | +1.22 | 0.00 |
| 6.9.2006 | -1.47 | +1.36 | -0.27 | -0.27 | 1.47 |
| 7.9.2006 | -1.81 | -0.48 | -2.07 | -2.07 | 3.25 |
| 8.9.2006 | -0.54 | -1.02 | -2.60 | -2.60 | 3.78 |
| 11.9.2006 | -1.35 | -2.35 | -3.92 | -3.92 | 5.08 |
| 12.9.2006 | +0.21 | -2.15 | -3.71 | -3.71 | 4.88 |
| 13.9.2006 | -0.96 | -3.08 | -4.63 | -4.63 | 5.79 |
| 14.9.2006 | +0.00 | -3.08 | -4.63 | -4.63 | 5.79 |
| 15.9.2006 | +0.63 | -2.47 | -4.03 | -4.03 | 5.19 |
| 18.9.2006 | +0.07 | -2.40 | -3.96 | -3.96 | 5.13 |
| 19.9.2006 | +0.03 | -2.37 | -3.94 | -3.94 | 5.10 |
| 20.9.2006 | -0.09 | -2.47 | -4.03 | -4.03 | 5.19 |
| 21.9.2006 | -0.22 | -2.68 | -4.24 | -4.24 | 5.40 |
| 22.9.2006 | -0.04 | -2.72 | -4.28 | -4.28 | 5.44 |
| 25.9.2006 | -0.00 | -2.73 | -4.28 | -4.28 | 5.44 |
| 26.9.2006 | +0.00 | -2.72 | -4.28 | -4.28 | 5.44 |
| 27.9.2006 | +0.29 | -2.44 | -4.00 | -4.00 | 5.16 |
| 28.9.2006 | +0.02 | -2.41 | -3.98 | -3.98 | 5.14 |
| 29.9.2006 | +0.01 | -2.40 | -3.96 | -3.96 | 5.13 |
| 2.10.2006 | +0.50 | +0.50 | -3.48 | -3.48 | 4.65 |
| 3.10.2006 | -1.26 | -0.76 | -4.69 | -4.69 | 5.84 |
| 4.10.2006 | -0.24 | -1.00 | -4.92 | -4.92 | 6.07 |
| 5.10.2006 | +0.65 | -0.36 | -4.31 | -4.31 | 5.46 |
| 6.10.2006 | -0.67 | -1.03 | -4.95 | -4.95 | 6.10 |
| 9.10.2006 | +1.26 | +0.22 | -3.75 | -3.75 | 4.91 |
| 10.10.2006 | +0.03 | +0.25 | -3.72 | -3.72 | 4.89 |
| 11.10.2006 | +0.32 | +0.57 | -3.41 | -3.41 | 4.58 |
| 12.10.2006 | -0.27 | +0.30 | -3.67 | -3.67 | 4.84 |
| 13.10.2006 | +1.69 | +2.00 | -2.04 | -2.04 | 3.23 |
| 16.10.2006 | -0.88 | +1.11 | -2.90 | -2.90 | 4.08 |
| 17.10.2006 | -1.17 | -0.08 | -4.04 | -4.04 | 5.20 |
| 18.10.2006 | +0.49 | +0.41 | -3.57 | -3.57 | 4.74 |
| 19.10.2006 | +0.34 | +0.75 | -3.24 | -3.24 | 4.41 |
| 20.10.2006 | -1.54 | -0.81 | -4.74 | -4.74 | 5.89 |
| 23.10.2006 | -0.65 | -1.45 | -5.36 | -5.36 | 6.50 |
| 24.10.2006 | -1.19 | -2.63 | -6.49 | -6.49 | 7.62 |
| 25.10.2006 | +1.16 | -1.49 | -5.40 | -5.40 | 6.54 |
| 26.10.2006 | -0.30 | -1.79 | -5.68 | -5.68 | 6.82 |
| 27.10.2006 | -0.25 | -2.03 | -5.92 | -5.92 | 7.06 |
| 30.10.2006 | -1.50 | -3.50 | -7.33 | -7.33 | 8.45 |
| 31.10.2006 | +0.88 | -2.65 | -6.51 | -6.51 | 7.64 |
| 1.11.2006 | +1.18 | +1.18 | -5.41 | -5.41 | 6.55 |
| 2.11.2006 | -1.07 | +0.09 | -6.42 | -6.42 | 7.55 |
| 3.11.2006 | +1.41 | +1.50 | -5.11 | -5.11 | 6.25 |
| 6.11.2006 | +0.00 | +1.50 | -5.11 | -5.11 | 6.25 |
| 7.11.2006 | +2.48 | +4.02 | -2.76 | -2.76 | 3.93 |
| 8.11.2006 | -0.17 | +3.84 | -2.92 | -2.92 | 4.10 |
| 9.11.2006 | +2.63 | +6.57 | -0.37 | -0.37 | 1.57 |
| 10.11.2006 | +0.53 | +7.14 | +0.17 | +0.17 | 1.05 |
| 13.11.2006 | -0.17 | +6.96 | -0.01 | -0.01 | 1.22 |
| 14.11.2006 | -0.46 | +6.47 | -0.47 | -0.47 | 1.67 |
| 15.11.2006 | +1.92 | +8.51 | +1.45 | +1.45 | 0.00 |
| 16.11.2006 | +1.64 | +10.29 | +3.11 | +3.11 | 0.00 |
| 17.11.2006 | -1.60 | +8.53 | +1.46 | +1.46 | 1.60 |
| 20.11.2006 | -0.79 | +7.67 | +0.66 | +0.66 | 2.38 |
| 21.11.2006 | +0.82 | +8.55 | +1.49 | +1.49 | 1.57 |
| 22.11.2006 | -0.43 | +8.08 | +1.05 | +1.05 | 2.00 |
| 23.11.2006 | +2.01 | +10.25 | +3.07 | +3.07 | 0.03 |
| 24.11.2006 | +0.73 | +11.05 | +3.83 | +3.83 | 0.00 |
| 27.11.2006 | -0.04 | +11.02 | +3.79 | +3.79 | 0.04 |
| 28.11.2006 | +0.35 | +11.40 | +4.15 | +4.15 | 0.00 |
| 29.11.2006 | +1.36 | +12.92 | +5.57 | +5.57 | 0.00 |
| 30.11.2006 | +0.65 | +13.66 | +6.26 | +6.26 | 0.00 |
| 1.12.2006 | -0.24 | -0.24 | +6.01 | +6.01 | 0.24 |
| 4.12.2006 | +1.33 | +1.09 | +7.42 | +7.42 | 0.00 |
| 5.12.2006 | +1.59 | +2.70 | +9.13 | +9.13 | 0.00 |
| 6.12.2006 | +1.76 | +4.51 | +11.05 | +11.05 | 0.00 |
| 7.12.2006 | +1.02 | +5.58 | +12.19 | +12.19 | 0.00 |
| 8.12.2006 | +0.81 | +6.43 | +13.09 | +13.09 | 0.00 |
| 11.12.2006 | +0.31 | +6.76 | +13.44 | +13.44 | 0.00 |
| 12.12.2006 | +0.78 | +7.59 | +14.32 | +14.32 | 0.00 |
| 13.12.2006 | -0.58 | +6.97 | +13.66 | +13.66 | 0.58 |
| 14.12.2006 | +1.58 | +8.66 | +15.46 | +15.46 | 0.00 |
| 15.12.2006 | +1.75 | +10.56 | +17.48 | +17.48 | 0.00 |
| 18.12.2006 | +1.04 | +11.72 | +18.71 | +18.71 | 0.00 |
| 19.12.2006 | -1.48 | +10.06 | +16.95 | +16.95 | 1.48 |
| 20.12.2006 | +1.21 | +11.40 | +18.37 | +18.37 | 0.29 |
| 21.12.2006 | +0.81 | +12.30 | +19.33 | +19.33 | 0.00 |
| 22.12.2006 | -0.98 | +11.20 | +18.16 | +18.16 | 0.98 |
| 25.12.2006 | +2.36 | +13.82 | +20.94 | +20.94 | 0.00 |
| 26.12.2006 | +0.07 | +13.90 | +21.02 | +21.02 | 0.00 |
| 27.12.2006 | +2.89 | +17.19 | +24.52 | +24.52 | 0.00 |
| 28.12.2006 | +4.85 | +22.87 | +30.56 | +30.56 | 0.00 |
| 29.12.2006 | -0.26 | +22.55 | +30.21 | +30.21 | 0.26 |
| 9.1.2007 | -5.07 | -5.07 | -5.07 | +23.61 | 5.32 |
| 10.1.2007 | -2.05 | -7.02 | -7.02 | +21.07 | 7.26 |
| 11.1.2007 | +1.08 | -6.02 | -6.02 | +22.38 | 6.26 |
| 12.1.2007 | -0.31 | -6.31 | -6.31 | +21.99 | 6.56 |
| 15.1.2007 | +3.69 | -2.86 | -2.86 | +26.49 | 3.11 |
| 16.1.2007 | -0.04 | -2.90 | -2.90 | +26.44 | 3.16 |
| 17.1.2007 | -1.59 | -4.44 | -4.44 | +24.43 | 4.69 |
| 18.1.2007 | +0.09 | -4.36 | -4.36 | +24.54 | 4.61 |
| 19.1.2007 | +0.64 | -3.74 | -3.74 | +25.34 | 4.00 |
| 22.1.2007 | +2.05 | -1.77 | -1.77 | +27.91 | 2.03 |
| 23.1.2007 | +1.86 | +0.06 | +0.06 | +30.29 | 0.21 |
| 24.1.2007 | -0.66 | -0.60 | -0.60 | +29.43 | 0.86 |
| 25.1.2007 | +1.23 | +0.61 | +0.61 | +31.01 | 0.00 |
| 26.1.2007 | -1.21 | -0.61 | -0.61 | +29.43 | 1.21 |
| 29.1.2007 | -0.14 | -0.75 | -0.75 | +29.24 | 1.35 |
| 30.1.2007 | +0.78 | +0.03 | +0.03 | +30.26 | 0.58 |
| 31.1.2007 | +0.81 | +0.84 | +0.84 | +31.31 | 0.00 |
| 1.2.2007 | +3.43 | +3.43 | +4.30 | +35.81 | 0.00 |
| 2.2.2007 | +0.17 | +3.60 | +4.48 | +36.04 | 0.00 |
| 5.2.2007 | +0.65 | +4.28 | +5.16 | +36.93 | 0.00 |
| 6.2.2007 | +0.75 | +5.06 | +5.95 | +37.96 | 0.00 |
| 7.2.2007 | -1.33 | +3.66 | +4.53 | +36.12 | 1.33 |
| 8.2.2007 | -2.83 | +0.72 | +1.57 | +32.26 | 4.13 |
| 9.2.2007 | +0.35 | +1.07 | +1.93 | +32.72 | 3.80 |
| 12.2.2007 | -4.27 | -3.24 | -2.43 | +27.05 | 7.91 |
| 13.2.2007 | +0.47 | -2.79 | -1.97 | +27.65 | 7.47 |
| 14.2.2007 | +0.49 | -2.31 | -1.49 | +28.28 | 7.02 |
| 15.2.2007 | +0.43 | -1.90 | -1.07 | +28.82 | 6.62 |
| 16.2.2007 | -0.09 | -1.99 | -1.16 | +28.70 | 6.71 |
| 19.2.2007 | -0.06 | -2.05 | -1.22 | +28.63 | 6.76 |
| 20.2.2007 | -0.17 | -2.21 | -1.39 | +28.41 | 6.92 |
| 21.2.2007 | +0.25 | -1.97 | -1.14 | +28.73 | 6.69 |
| 22.2.2007 | +1.83 | -0.18 | +0.67 | +31.08 | 4.98 |
| 26.2.2007 | +1.90 | +1.72 | +2.58 | +33.57 | 3.18 |
| 27.2.2007 | -5.18 | -3.55 | -2.74 | +26.65 | 8.20 |
| 28.2.2007 | +1.32 | -2.27 | -1.45 | +28.33 | 6.98 |
| 1.3.2007 | -0.57 | -0.57 | -2.01 | +27.59 | 7.51 |
| 2.3.2007 | +0.03 | -0.54 | -1.98 | +27.63 | 7.49 |
| 5.3.2007 | +0.46 | -0.09 | -1.54 | +28.21 | 7.06 |
| 6.3.2007 | +2.49 | +2.40 | +0.92 | +31.41 | 4.75 |
| 7.3.2007 | +0.52 | +2.93 | +1.44 | +32.09 | 4.25 |
| 9.3.2007 | +2.03 | +5.02 | +3.50 | +34.77 | 2.31 |
| 12.3.2007 | +0.17 | +5.20 | +3.68 | +35.00 | 2.14 |
| 13.3.2007 | +0.43 | +5.65 | +4.12 | +35.58 | 1.73 |
| 14.3.2007 | -0.84 | +4.76 | +3.24 | +34.44 | 2.55 |
| 15.3.2007 | +2.27 | +7.13 | +5.58 | +37.48 | 0.34 |
| 16.3.2007 | +0.16 | +7.31 | +5.76 | +37.71 | 0.18 |
| 19.3.2007 | +2.47 | +9.96 | +8.37 | +41.11 | 0.00 |
| 20.3.2007 | -0.91 | +8.96 | +7.38 | +39.83 | 0.91 |
| 21.3.2007 | +1.45 | +10.54 | +8.94 | +41.86 | 0.00 |
| 22.3.2007 | +2.43 | +13.23 | +11.59 | +45.30 | 0.00 |
| 23.3.2007 | +2.32 | +15.86 | +14.18 | +48.68 | 0.00 |
| 26.3.2007 | +0.21 | +16.11 | +14.42 | +49.00 | 0.00 |
| 27.3.2007 | -1.04 | +14.90 | +13.23 | +47.44 | 1.04 |
| 28.3.2007 | +0.55 | +15.52 | +13.85 | +48.25 | 0.50 |
| 29.3.2007 | +0.57 | +16.19 | +14.50 | +49.10 | 0.00 |
| 30.3.2007 | -2.43 | +13.37 | +11.72 | +45.48 | 2.43 |
| 2.4.2007 | -1.20 | -1.20 | +10.39 | +43.74 | 3.60 |
| 3.4.2007 | -0.14 | -1.33 | +10.24 | +43.54 | 3.73 |
| 4.4.2007 | +0.15 | -1.18 | +10.40 | +43.76 | 3.58 |
| 5.4.2007 | +1.04 | -0.16 | +11.55 | +45.25 | 2.58 |
| 6.4.2007 | +0.70 | +0.54 | +12.33 | +46.27 | 1.90 |
| 9.4.2007 | +1.68 | +2.23 | +14.22 | +48.73 | 0.25 |
| 10.4.2007 | +0.03 | +2.27 | +14.26 | +48.78 | 0.22 |
| 11.4.2007 | +0.05 | +2.32 | +14.32 | +48.86 | 0.16 |
| 12.4.2007 | -0.92 | +1.37 | +13.26 | +47.48 | 1.09 |
| 13.4.2007 | +2.16 | +3.56 | +15.71 | +50.67 | 0.00 |
| 16.4.2007 | +0.28 | +3.86 | +16.03 | +51.09 | 0.00 |
| 17.4.2007 | -1.22 | +2.59 | +14.62 | +49.25 | 1.22 |
| 18.4.2007 | -1.00 | +1.56 | +13.47 | +47.75 | 2.21 |
| 19.4.2007 | -0.41 | +1.15 | +13.01 | +47.15 | 2.61 |
| 20.4.2007 | +3.58 | +4.77 | +17.06 | +52.43 | 0.00 |
| 23.4.2007 | +0.35 | +5.14 | +17.47 | +52.96 | 0.00 |
| 24.4.2007 | +0.33 | +5.49 | +17.86 | +53.47 | 0.00 |
| 25.4.2007 | +1.73 | +7.31 | +19.90 | +56.12 | 0.00 |
| 26.4.2007 | -0.24 | +7.06 | +19.61 | +55.75 | 0.24 |
| 27.4.2007 | -3.34 | +3.48 | +15.61 | +50.54 | 3.58 |
| 28.4.2007 | +0.89 | +4.40 | +16.64 | +51.88 | 2.72 |
| 2.5.2007 | -0.58 | -0.58 | +15.96 | +51.00 | 3.28 |
| 3.5.2007 | +0.79 | +0.20 | +16.88 | +52.19 | 2.52 |
| 4.5.2007 | +0.85 | +1.05 | +17.87 | +53.48 | 1.69 |
| 7.5.2007 | -0.14 | +0.91 | +17.71 | +53.27 | 1.83 |
| 8.5.2007 | -0.35 | +0.56 | +17.29 | +52.73 | 2.18 |
| 10.5.2007 | -0.41 | +0.14 | +16.81 | +52.10 | 2.58 |
| 11.5.2007 | -1.06 | -0.92 | +15.57 | +50.49 | 3.61 |
| 14.5.2007 | +0.42 | -0.50 | +16.05 | +51.12 | 3.21 |
| 15.5.2007 | -0.66 | -1.16 | +15.28 | +50.12 | 3.85 |
| 16.5.2007 | +2.68 | +1.48 | +18.37 | +54.14 | 1.27 |
| 17.5.2007 | -1.07 | +0.39 | +17.10 | +52.48 | 2.33 |
| 18.5.2007 | +0.72 | +1.11 | +17.94 | +53.57 | 1.63 |
| 21.5.2007 | +0.29 | +1.41 | +18.29 | +54.03 | 1.34 |
| 22.5.2007 | -0.82 | +0.58 | +17.32 | +52.77 | 2.15 |
| 23.5.2007 | -2.04 | -1.47 | +14.92 | +49.65 | 4.15 |
| 24.5.2007 | -1.40 | -2.85 | +13.31 | +47.55 | 5.49 |
| 25.5.2007 | +0.94 | -1.94 | +14.38 | +48.94 | 4.60 |
| 28.5.2007 | -3.13 | -5.01 | +10.80 | +44.27 | 7.59 |
| 29.5.2007 | -0.41 | -5.40 | +10.35 | +43.69 | 7.97 |
| 30.5.2007 | +0.57 | -4.86 | +10.97 | +44.50 | 7.44 |
| 31.5.2007 | +1.78 | -3.17 | +12.94 | +47.07 | 5.80 |
| 1.6.2007 | +4.17 | +4.17 | +17.65 | +53.20 | 1.87 |
| 4.6.2007 | -1.75 | +2.34 | +15.59 | +50.52 | 3.59 |
| 5.6.2007 | +1.77 | +4.15 | +17.63 | +53.18 | 1.89 |
| 6.6.2007 | +0.12 | +4.27 | +17.77 | +53.36 | 1.77 |
| 7.6.2007 | -0.97 | +3.27 | +16.63 | +51.87 | 2.72 |
| 8.6.2007 | -1.23 | +2.00 | +15.20 | +50.00 | 3.92 |
| 9.6.2007 | +0.95 | +2.96 | +16.29 | +51.43 | 3.01 |
| 13.6.2007 | +2.51 | +5.55 | +19.21 | +55.23 | 0.58 |
| 14.6.2007 | +3.64 | +9.39 | +23.55 | +60.88 | 0.00 |
| 15.6.2007 | +0.58 | +10.03 | +24.27 | +61.82 | 0.00 |
| 18.6.2007 | +1.88 | +12.09 | +26.60 | +64.85 | 0.00 |
| 19.6.2007 | -1.82 | +10.05 | +24.30 | +61.85 | 1.82 |
| 20.6.2007 | +1.84 | +12.08 | +26.59 | +64.84 | 0.01 |
| 21.6.2007 | -2.39 | +9.40 | +23.56 | +60.90 | 2.40 |
| 22.6.2007 | +0.00 | +9.40 | +23.56 | +60.90 | 2.40 |
| 22.6.2007 | +1.44 | +10.98 | +25.34 | +63.21 | 1.00 |
| 25.6.2007 | -1.77 | +9.01 | +23.12 | +60.32 | 2.75 |
| 26.6.2007 | +0.49 | +9.55 | +23.72 | +61.11 | 2.27 |
| 27.6.2007 | -2.17 | +7.17 | +21.04 | +57.62 | 4.39 |
| 28.6.2007 | +0.34 | +7.54 | +21.46 | +58.16 | 4.06 |
| 29.6.2007 | -0.02 | +7.51 | +21.43 | +58.12 | 4.09 |
| 2.7.2007 | +1.42 | +1.42 | +23.15 | +60.36 | 2.73 |
| 3.7.2007 | +1.92 | +3.36 | +25.51 | +63.44 | 0.86 |
| 4.7.2007 | +0.04 | +3.41 | +25.56 | +63.50 | 0.82 |
| 5.7.2007 | +1.48 | +4.94 | +27.42 | +65.93 | 0.00 |
| 6.7.2007 | -0.09 | +4.84 | +27.30 | +65.77 | 0.09 |
| 9.7.2007 | +1.64 | +6.56 | +29.39 | +68.48 | 0.00 |
| 10.7.2007 | -4.14 | +2.15 | +24.04 | +61.51 | 4.14 |
| 11.7.2007 | +0.51 | +2.67 | +24.67 | +62.33 | 3.65 |
| 12.7.2007 | +4.65 | +7.44 | +30.46 | +69.88 | 0.00 |
| 13.7.2007 | +0.83 | +8.33 | +31.54 | +71.28 | 0.00 |
| 16.7.2007 | -0.32 | +7.99 | +31.12 | +70.74 | 0.32 |
| 17.7.2007 | -1.02 | +6.89 | +29.79 | +69.01 | 1.33 |
| 18.7.2007 | -3.03 | +3.65 | +25.86 | +63.89 | 4.32 |
| 19.7.2007 | +4.48 | +8.30 | +31.50 | +71.23 | 0.03 |
| 20.7.2007 | -2.77 | +5.29 | +27.86 | +66.49 | 2.80 |
| 23.7.2007 | +1.38 | +6.75 | +29.62 | +68.79 | 1.46 |
| 24.7.2007 | -2.96 | +3.59 | +25.78 | +63.79 | 4.37 |
| 25.7.2007 | +0.90 | +4.52 | +26.91 | +65.26 | 3.52 |
| 26.7.2007 | -2.93 | +1.46 | +23.20 | +60.42 | 6.34 |
| 27.7.2007 | -1.46 | -0.03 | +21.39 | +58.07 | 7.71 |
| 30.7.2007 | -0.55 | -0.58 | +20.72 | +57.20 | 8.22 |
| 31.7.2007 | +1.15 | +0.56 | +22.11 | +59.01 | 7.17 |
| 1.8.2007 | -3.25 | -3.25 | +18.15 | +53.85 | 10.18 |
| 2.8.2007 | +1.08 | -2.20 | +19.42 | +55.51 | 9.21 |
| 3.8.2007 | +0.44 | -1.77 | +19.95 | +56.19 | 8.81 |
| 6.8.2007 | -1.36 | -3.11 | +18.32 | +54.07 | 10.05 |
| 7.8.2007 | -0.32 | -3.42 | +17.94 | +53.57 | 10.34 |
| 8.8.2007 | +1.20 | -2.25 | +19.36 | +55.42 | 9.26 |
| 9.8.2007 | -2.97 | -5.16 | +15.81 | +50.81 | 11.95 |
| 10.8.2007 | +0.14 | -5.03 | +15.97 | +51.01 | 11.83 |
| 13.8.2007 | +1.07 | -4.01 | +17.22 | +52.64 | 10.89 |
| 14.8.2007 | +0.17 | -3.84 | +17.42 | +52.89 | 10.74 |
| 15.8.2007 | -1.71 | -5.49 | +15.41 | +50.28 | 12.26 |
| 16.8.2007 | -1.40 | -6.81 | +13.80 | +48.18 | 13.49 |
| 17.8.2007 | +3.54 | -3.51 | +17.82 | +53.42 | 10.43 |
| 20.8.2007 | -0.94 | -4.42 | +16.72 | +51.98 | 11.27 |
| 21.8.2007 | -1.02 | -5.39 | +15.53 | +50.44 | 12.17 |
| 22.8.2007 | +0.63 | -4.79 | +16.26 | +51.38 | 11.62 |
| 23.8.2007 | +0.24 | -4.57 | +16.54 | +51.75 | 11.41 |
| 24.8.2007 | +0.13 | -4.44 | +16.69 | +51.95 | 11.29 |
| 27.8.2007 | +0.91 | -3.57 | +17.75 | +53.33 | 10.48 |
| 28.8.2007 | -0.30 | -3.86 | +17.40 | +52.87 | 10.75 |
| 29.8.2007 | +0.15 | -3.71 | +17.57 | +53.10 | 10.62 |
| 30.8.2007 | -0.55 | -4.24 | +16.93 | +52.26 | 11.11 |
| 31.8.2007 | +2.05 | -2.28 | +19.33 | +55.38 | 9.28 |
| 3.9.2007 | -0.56 | -0.56 | +18.66 | +54.51 | 9.79 |
| 4.9.2007 | -0.71 | -1.27 | +17.82 | +53.42 | 10.43 |
| 5.9.2007 | -0.33 | -1.59 | +17.43 | +52.92 | 10.72 |
| 6.9.2007 | +0.63 | -0.97 | +18.17 | +53.88 | 10.16 |
| 7.9.2007 | -2.53 | -3.48 | +15.18 | +49.98 | 12.44 |
| 10.9.2007 | -0.23 | -3.70 | +14.92 | +49.64 | 12.63 |
| 11.9.2007 | +0.50 | -3.21 | +15.50 | +50.40 | 12.19 |
| 12.9.2007 | -0.77 | -3.95 | +14.61 | +49.24 | 12.87 |
| 13.9.2007 | +2.72 | -1.34 | +17.72 | +53.30 | 10.50 |
| 14.9.2007 | -0.99 | -2.32 | +16.56 | +51.78 | 11.39 |
| 17.9.2007 | -0.66 | -2.97 | +15.79 | +50.78 | 11.97 |
| 18.9.2007 | +1.31 | -1.69 | +17.31 | +52.75 | 10.82 |
| 19.9.2007 | +5.76 | +3.97 | +24.07 | +61.56 | 5.68 |
| 20.9.2007 | -2.39 | +1.49 | +21.11 | +57.70 | 7.93 |
| 21.9.2007 | +2.00 | +3.52 | +23.54 | +60.86 | 6.08 |
| 24.9.2007 | +1.11 | +4.67 | +24.90 | +62.64 | 5.05 |
| 25.9.2007 | -1.94 | +2.63 | +22.47 | +59.48 | 6.89 |
| 26.9.2007 | +3.06 | +5.78 | +26.23 | +64.36 | 4.04 |
| 27.9.2007 | +1.05 | +6.89 | +27.55 | +66.09 | 3.03 |
| 28.9.2007 | -0.21 | +6.66 | +27.28 | +65.74 | 3.24 |
| 1.10.2007 | -1.67 | -1.67 | +25.15 | +62.96 | 4.86 |
| 2.10.2007 | +4.60 | +2.85 | +30.90 | +70.46 | 0.48 |
| 3.10.2007 | -2.25 | +0.53 | +27.96 | +66.62 | 2.72 |
| 4.10.2007 | -1.08 | -0.55 | +26.57 | +64.82 | 3.77 |
| 5.10.2007 | +1.50 | +0.94 | +28.47 | +67.29 | 2.33 |
| 8.10.2007 | +0.04 | +0.98 | +28.53 | +67.36 | 2.29 |
| 9.10.2007 | +3.40 | +4.42 | +32.90 | +73.06 | 0.00 |
| 10.10.2007 | +0.19 | +4.61 | +33.15 | +73.38 | 0.00 |
| 11.10.2007 | +0.72 | +5.36 | +34.10 | +74.62 | 0.00 |
| 12.10.2007 | -0.72 | +4.60 | +33.14 | +73.36 | 0.72 |
| 15.10.2007 | +0.66 | +5.30 | +34.02 | +74.52 | 0.06 |
| 16.10.2007 | -2.27 | +2.91 | +30.98 | +70.56 | 2.33 |
| 17.10.2007 | +0.78 | +3.71 | +32.00 | +71.88 | 1.57 |
| 18.10.2007 | -2.48 | +1.14 | +28.73 | +67.62 | 4.01 |
| 19.10.2007 | -0.35 | +0.78 | +28.27 | +67.03 | 4.35 |
| 22.10.2007 | -2.09 | -1.32 | +25.60 | +63.55 | 6.34 |
| 23.10.2007 | +2.26 | +0.91 | +28.44 | +67.24 | 4.22 |
| 24.10.2007 | -1.07 | -0.17 | +27.06 | +65.45 | 5.25 |
| 25.10.2007 | +1.16 | +0.99 | +28.54 | +67.37 | 4.15 |
| 26.10.2007 | +2.42 | +3.43 | +31.65 | +71.42 | 1.83 |
| 29.10.2007 | +1.58 | +5.06 | +33.72 | +74.13 | 0.28 |
| 30.10.2007 | -1.44 | +3.55 | +31.80 | +71.62 | 1.72 |
| 31.10.2007 | +0.80 | +4.39 | +32.86 | +73.00 | 0.93 |
| 1.11.2007 | -1.32 | -1.32 | +31.10 | +70.72 | 2.24 |
| 2.11.2007 | +1.06 | -0.28 | +32.49 | +72.52 | 1.20 |
| 6.11.2007 | +2.81 | +2.52 | +36.21 | +77.37 | 0.00 |
| 7.11.2007 | -0.54 | +1.97 | +35.48 | +76.42 | 0.54 |
| 8.11.2007 | +1.87 | +3.88 | +38.01 | +79.71 | 0.00 |
| 9.11.2007 | -1.89 | +1.91 | +35.40 | +76.31 | 1.89 |
| 12.11.2007 | +0.33 | +2.25 | +35.84 | +76.89 | 1.57 |
| 13.11.2007 | -1.17 | +1.05 | +34.25 | +74.81 | 2.73 |
| 14.11.2007 | +0.60 | +1.65 | +35.06 | +75.87 | 2.14 |
| 15.11.2007 | -1.29 | +0.34 | +33.31 | +73.60 | 3.40 |
| 16.11.2007 | -1.94 | -1.60 | +30.73 | +70.23 | 5.28 |
| 19.11.2007 | -0.84 | -2.43 | +29.64 | +68.80 | 6.07 |
| 20.11.2007 | +0.24 | -2.19 | +29.95 | +69.21 | 5.85 |
| 21.11.2007 | -1.58 | -3.74 | +27.90 | +66.54 | 7.33 |
| 22.11.2007 | -0.83 | -4.53 | +26.84 | +65.16 | 8.10 |
| 23.11.2007 | +0.10 | -4.44 | +26.97 | +65.33 | 8.00 |
| 26.11.2007 | +1.35 | -3.15 | +28.68 | +67.56 | 6.76 |
| 27.11.2007 | -0.58 | -3.71 | +27.94 | +66.59 | 7.30 |
| 28.11.2007 | +0.66 | -3.07 | +28.78 | +67.70 | 6.69 |
| 29.11.2007 | +1.06 | -2.04 | +30.14 | +69.47 | 5.70 |
| 30.11.2007 | +1.97 | -0.11 | +32.71 | +72.81 | 3.84 |
| 3.12.2007 | +0.38 | +0.38 | +33.22 | +73.47 | 3.47 |
| 4.12.2007 | +0.70 | +1.08 | +34.15 | +74.68 | 2.80 |
| 5.12.2007 | +4.51 | +5.64 | +40.19 | +82.55 | 0.00 |
| 6.12.2007 | -0.00 | +5.64 | +40.19 | +82.55 | 0.00 |
| 7.12.2007 | +1.68 | +7.41 | +42.54 | +85.61 | 0.00 |
| 10.12.2007 | +3.32 | +10.97 | +47.27 | +91.77 | 0.00 |
| 11.12.2007 | +1.41 | +12.53 | +49.34 | +94.47 | 0.00 |
| 12.12.2007 | +3.30 | +16.24 | +54.27 | +100.88 | 0.00 |
| 13.12.2007 | -3.51 | +12.16 | +48.85 | +93.83 | 3.51 |
| 14.12.2007 | -2.86 | +8.95 | +44.59 | +88.27 | 6.27 |
| 17.12.2007 | -0.25 | +8.67 | +44.22 | +87.80 | 6.51 |
| 18.12.2007 | +1.38 | +10.17 | +46.21 | +90.39 | 5.22 |
| 19.12.2007 | -0.42 | +9.71 | +45.59 | +89.58 | 5.62 |
| 20.12.2007 | +1.36 | +11.20 | +47.57 | +92.16 | 4.34 |
| 21.12.2007 | -0.08 | +11.11 | +47.45 | +92.00 | 4.42 |
| 24.12.2007 | +0.44 | +11.60 | +48.10 | +92.85 | 4.00 |
| 25.12.2007 | +0.21 | +11.84 | +48.42 | +93.26 | 3.79 |
| 26.12.2007 | +1.27 | +13.26 | +50.31 | +95.72 | 2.57 |
| 27.12.2007 | -1.12 | +11.99 | +48.62 | +93.52 | 3.66 |
| 28.12.2007 | -1.20 | +10.64 | +46.84 | +91.20 | 4.81 |
| 9.1.2008 | +1.45 | +1.45 | +1.45 | +93.97 | 3.44 |
| 10.1.2008 | +1.97 | +3.44 | +3.44 | +97.78 | 1.54 |
